書籍情報
『菜の花サイエンス 津波塩害農地の復興』
在庫状況:在庫あり
『菜の花サイエンス 津波塩害農地の復興』
東北大学菜の花プロジェクト 編
定価(本体1,500円+税) A5判 130頁
ISBN978-4-86163-248-8 C3061
(2014年7月第1刷発行) (2015年4月第2刷発行)
《目 次》 | |||
はじめに | |||
1 | 2011年3月11日 | 中井 | |
2 | 津波塩害農地復興のための菜の花プロジェクト | 中井 | |
3 | 菜の花の様々な利用 | 齋藤 | |
4 | 菜の花の仲間 | 西尾 | |
5 | 菜の花のゲノム | 西尾 | |
6 | 菜の花の特徴と品種 | 西尾 | |
7 | 均一な品種と不均一な品種 | 西尾 | |
8 | 生育旺盛なハイブリッド品種 | 西尾 | |
9 | 菜の花類の雑種 | 西尾 | |
10 | 輸入される遺伝子組換えナタネ | 西尾 | |
11 | アブラナ科作物ジーンバンク(遺伝子銀行) | 西尾 | |
12 | 耐塩性菜の選抜 | 北柴 | |
13 | 津波被災農地の土壌調査と菜の花 | 伊藤 | |
14 | 津波被災土壌の分析 | 南條 | |
15 | 土壌の塩害を微生物で修復できるか | 齋藤 | |
16 | 津波被災地でのアブラナの栽培試験 | 北柴 | |
17 | 東北大学菜の花プロジェクト | 大村・阿部 | |
18 | ナタネ栽培による収益 | 大村 | |
19 | 食用菜の花・花卉菜の花の栽培事例 | 大串・大村 | |
20 | 菜の花の不思議な魅力 | 大村 | |
21 | 菜の花によるエコエネルギー生産と被災地を救う資源循環システム | 中井 | |
22 | 菜の花サイエンスと東北大学菜の花プロジェクトの将来 | 中井 | |
おわりに | |||
東日本大震災による津波で塩害を被った農地を、「菜の花の科学」で復興に導く。微生物学・土壌肥料学・環境影響評価・植物遺伝学・環境動態解析・育種学など多領域の研究者たちが一丸となって取り組んだ共同プロジェクトの軌跡。世界で唯一、アブラナ科植物の遺伝子銀行を持つ東北大学大学院農学研究科が、最先端の科学の領域からのアプローチで被災地復興をめざし、適性品種の選定から土壌調査、栽培・収穫、そして被災地を救う資源循環システムへの活用まで、「菜の花の力」を活かした再生への道を示す。