書籍情報
『被災地から考える日本の選挙―情報技術活用の可能性を中心に―』
在庫状況:在庫あり
『被災地から考える日本の選挙―情報技術活用の可能性を中心に―』
河村和徳、湯淺墾道、高選圭 編著
定価(本体2,000円+税) A5判
ISBN978-4-86163-229-7 C3031
164頁
(2013年6月刊行)
〈目 次〉
第1章 | 被災地における選挙管理 |
-選挙が実施できた背景を探る | |
1 | はじめに |
2 | 被災地の選挙管理での試み |
3 | 被災地の選挙を可能にした仕組み-中央地方関係に注目して |
4 | まとめにかえて |
第2章 | 選挙人名簿と共通番号制度 |
-福島の視点から考える | |
1 | はじめに |
2 | 選挙人名簿の調製 |
3 | 選挙人名簿調製方法の変遷 |
4 | 選挙人名簿調製の具体的方法-震災前の福島の事例から |
5 | 共通番号制度(マイナンバー)を考える |
6 | 課題と展望 |
第3章 | 選挙情報からみた被災地の選挙 |
1 | はじめに |
2 | 自粛ムードの被災地の選挙 |
3 | 選挙情報の視座 |
4 | おわりに |
第4章 | 震災とインターネット選挙運動 |
1 | はじめに |
2 | 災害と選挙 |
3 | インターネットを選挙運動に活用する可能性 |
4 | グローバル化とインターネット選挙運動の課題 |
5 | 震災におけるインターネット利用の実例と将来 |
第5章 | 情報制約下における投票支援システムの可能性 |
-2010年参院選有権者調査における争点投票の正確さ | |
1 | はじめに |
2 | 投票支援システムの概要と期待される効果 |
3 | 政策的立場の認識に関して |
4 | 争点に基づいた投票の正確性に関して |
5 | 政策的立場の正確な認識を阻害する要因に関して |
6 | 結びに変えて |
第6章 | 韓国における電子選挙システム |
-どのような課題があるのか | |
1 | はじめに |
2 | 電子投票の導入背景と必要性 |
3 | 韓国の電子選挙システムと電子投票の利用状況 |
4 | 韓国の電子投票システムの特徴 |
5 | おわりに |
第7章 | 被災地の選挙から考える情報技術活用の可能性 |
-おわりにかえて | |
1 | 2012年衆議院総選挙における投票率の低下 |
2 | 足枷となる「導入費用(イニシャルコスト)」と「維持費用(ランニングコスト)」 |
3 | 被災地目線からの逆算 |
「目の前に投票所があるのに投票できない」「選挙期間になっても連呼の声が聞こえない」2011年秋に行われた被災地での統一地方選挙の風景は、被災者の県外避難なども手伝って、普段みる地方選挙の風景とは大きく異なるものになっていた。本書では、著しくマンパワーが失われた被災地で選挙が行えた理由を被災地でのインタビュー調査等から考察するとともに、私たちがより投票しやすい環境をつくる上で情報技術はどのように活用できるのか、ボートマッチシステム開発や韓国の電子選挙システム構築の経験から考える。